Silver Sands
Einheitsdetails
| Ref. | OG#52193Exposé ansehen |
| Projekt / Wohnanlage | Silver Sands — Qesm Marsa Matrouh |
| Typ | Villa |
| Fläche | 500 m² (Wohnfläche) • 900 m² (Grundstück) |
| Grundriss | 5 Schlafzimmer • 5 Badezimmer |
| Highlights | Privatgarten • Blick auf Sehenswürdigkeit • Wasserblick • Gemeinschaftspool |
| Alle Arten | Weiterverkauf / Fertig |
Ausstattung
Finanzielles
Gesamtpreis: EGP 110,000,000
Properties Today Käuferprovision: 1,5 %
Finanzierung
Finanzierungsoptionen über unsere Partnerbanken verfügbar — sprechen Sie uns an.
Kontakt
Properties Today — Shift Your Move. Ihre Smart-City-Experten.
Hashtags
Silver Sands

Entwickler
Ora Developers