Einheitsdetails
| Ref. | OG#52603Exposé ansehen |
| Projekt / Wohnanlage | O West — 6 October City |
| Typ | Villa |
| Fläche | 208 m² (Wohnfläche) • 329 m² (Grundstück) |
| Grundriss | 3 Schlafzimmer • 3 Badezimmer |
| Highlights | Gemeinschaftspool • Blick auf Sehenswürdigkeit |
| Alle Arten | Weiterverkauf / Fertig |
Ausstattung
Finanzielles
Monatsmiete: EGP 65,000 / mo
Kontakt
Properties Today — Shift Your Move. Ihre Smart-City-Experten.
Hashtags
O West
Entwickler
Orascom Development Egypt