Silver Sands
Dettagli dell’unità
| Rif. | Az Az-51495Vedi la scheda |
| Progetto / Complesso | Silver Sands — Qesm Marsa Matrouh |
| Tipologia | Villetta bifamiliare |
| Superficie | 307 m² (Superficie costruita) • 529 m² (Terreno) |
| Distribuzione | 4 Camere • 4 Bagni • Camera della domestica |
| Punti di forza | Piscina condivisa • Giardino privato |
| Qualsiasi tipo | Rivendita / Pronto |
Servizi
Condizioni economiche
Prezzo totale: EGP 35,000,000
Commissione acquirente Properties Today: 1,5%
Mutuo
Soluzioni di mutuo disponibili tramite le nostre banche partner — contattaci per i dettagli.
Contattaci
Properties Today — Shift Your Move. I tuoi esperti della città intelligente.
Hashtag
Silver Sands

Costruttore
Ora Developers