Moon Residences
Dettagli dell’unità
| Rif. | BTH93903W90DTCWWAXV02NTPBCVedi la scheda |
| Progetto / Complesso | Moon Residences — New Cairo City |
| Tipologia | Appartamento |
| Stato | Parzialmente arredato |
| Superficie | 200 m² |
| Distribuzione | 3 Camere • 3 Bagni |
| Punti di forza | Vista su un punto di riferimento |
| Qualsiasi tipo | Rivendita / Pronto |
Servizi
Condizioni economiche
Affitto mensile: EGP 50,000 / mo
Contattaci
Properties Today — Shift Your Move. I tuoi esperti della città intelligente.
Hashtag
Moon Residences

Costruttore
Al Marasem Development