Moon Residences
Detalles de la vivienda
| Ref. | BTH93903W90DTCWWAXV02NTPBCVer la ficha |
| Proyecto / Complejo | Moon Residences — New Cairo City |
| Tipo | Apartamento |
| Estado | Semiamueblado |
| Superficie | 200 m² |
| Distribución | 3 Habitaciones • 3 Baños |
| Puntos destacados | Vista a monumento |
| Cualquier tipo | Reventa / Listo |
Servicios
Condiciones económicas
Alquiler mensual: EGP 50,000 / mo
Contáctanos
Properties Today — Shift Your Move. Tus expertos en ciudad inteligente.
Hashtags
Moon Residences

Promotor
Al Marasem Development